Petrol Ofisi, 2021 yılında madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki payını 1'e, madeni yağlar pazarındaki payını ise ),7'ye çıkardı.
Petrol Ofisi, 2021 yılında madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki payını yüzde 31'e, madeni yağlar pazarındaki payını ise yüzde 29,7'ye çıkardı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarı 2021 yılında yaklaşık yüzde 10,2 büyüyerek toplam 384 bin 682 tonluk satışa ulaştı.
Petrol Ofisi, geçen yıl toplam satış sayısı 148 bin tonun üzerine taşıdı. İç pazarın yanı sıra küresel pazarda da satışlarını güçlendiren şirket, 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı madeni yağ ihracatını da 11 bin tonun üzerine çıkarttı.
Şirket, geçen yıl pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye madeni yağlar sektöründeki liderliğini devam ettirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, Covid-19 salgınının getirdiği zorlu şartlara rağmen şirketin olumlu performans gösterdiğini belirterek, "PETDER'in 2021 yılı madeni yağlar ve kimyasallar raporuna baktığımızda, Petrol Ofisi'nin hemen hemen tüm alanlarda satışlarını geliştirdiği, pazarın üzerinde büyüme kaydettiği ve bu alanda mevcudiyetindeki iki liderliği de pekiştirerek, aralıksız sürdürdüğü görünüyor. Bu çok önemli bir başarı. Ancak madeni yağ alanında ulaşılan bu rakamlara, pandemi koşullarının yanı sıra bir yandan dev bir dijital dönüşüm, bir yandan Texaco üretim, satış ve dağıtımına hazırlıklar ile ilk üretimine başlanması, diğer yandan yeni yatırımlar yapılırken yeni ürünler geliştirilirken, yeni müşteriler kazanılırken ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu'da başta otomotiv olmak üzere ilgili tüm alanlardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çekerek "Distribütörlerimiz, bayilerimiz ve müşterilerimizle bir bütün olarak, hem bugün hem de geleceğe yönelik düşünüyor, çalışıyor, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyor, yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Otomobil Motor Yağları | Motosiklet Motor Yağları | Ağır Ticari Araç Dizel Motor Yağları |
Maxima 0W/20 | Maximoto 15W/50 Racing | Maximus 5W/30 |
Maxima 0W/30 | Maximoto 10W/40 | Maximus 10W/30 |
Maxima VSA 5W/30 | Maximoto 15W/50 | Maximus LA 10W/40 |
Maxima GA 5W/30 (DEXOS 2) | Maximoto 5W/40 Scooter | Maximus XT 10W/40 |
Maxima RN 5W/30 | 100-1 Outboard Plus | Maximus CNG 15W/40 |
Maxima 5W/30 | Maximoto 2T | Maximus Turbo Dizel Extra 15W/40 |
Maxima 5W/40 | Maximus Turbo Dizel S 15W/40 | |
Maxima 10W/40 | Maximus Süper Dizel 20W/50 | |
Maxima 20W/50 | Maxitrak Traktör Yağı 15W/40 | |
Maxima Diesel LA 5W/30 | Maxitrak Traktör Yağı 20W/50 | |
Maxima Diesel 5W/40 | Turboşarj Extra SAE 40 | |
Maxima Diesel 10W/40 | Süperşarj SAE 30 – 40 – 50 | |
Maxima Diesel 15W/40 | Süperşarj SAE 10 | |
Maxima Auto LPG 10W/40 | Spesiyal SAE 10 – 30 – 40 | |
Maxima Auto LPG 20W/50 | Kalibratör SAE 30 | |
Şanzıman ve Diferansiyel Yağları | Transmisyon ve Otomatik Şanzıman Yağları | Deniz Yağları |
Dişli yağları | ATF 2 | Deniz Dizel 1000 Serisi |
Maxigear S 75W/80 | ATF 3 | Deniz Dizel 2000 Serisi |
Maxigear D 75W/90 | ATF 3 ST | Deniz Dizel 3000 Serisi |
Maxigear Keban EP X 75W/90 | Maxitrak Transmisyon 300 | Süper DCL Special |
Maxigear EP 85W/90 | TMS Oil 500 | Süper DCL Medium |
Maxigear Üniversal Keban EP 80W/90 | TMS Oil 971 – 973 – 975 | Süper DCL Heavy |
Maxigear Üniversal Keban EP 85W/140 | Transmisyon Fluid Type C | Süper DCL 303 |
Maxigear Üniversal Keban EP 80W/90 LS | Torque Fluid 32 | Süper DCL 304 |
Maxigear Keban EP 80W/90 | Marine System Oil 30 | |
Maxigear Keban EP 90 | Marine System Oil 40 | |
Maxigear Keban EP 140 | ||
Maxigear Keban EP 80 | ||
Keban EP MB SAE 80 | ||
Universal Keban EP MB SAE 90 | ||
Maxigear Keban SAE 90 | ||
Maxigear Keban SAE 140 | ||
Endüstriyel Yağlar | Hidrolik Sistem Yağları | Kompresör Yağları |
Türbin ve Sirkülasyon Yağları | Hydro Oil HD 10 – 32 – 37 – 46 – 68 | Compressor Oil XT 32 |
Türbin Yağı (R+O) 22 – 32 – 46 – 68 – 100 | Hydro Oil HD 22 – 100 – 150 – 220 | Compressor Oil XT 46 – 68 -100 |
Türbin Yağı (R+O) 150 – 220 – 320 | Hydro Oil AW 46 | |
Dişli Yağları | Hydro Oil TX 32 – 46 – 68 | |
Gravis SP 100 – 150 – 220 – 320 | Hydro Oil Tech HVI 15 – 22 – 32 | |
Gravis SP 460 | Hydro Oil Tech HVI 46 – 68 | |
Gravis MP 150 – 220 – 320 | Hydro Oil Tech HVI 100 | |
Gravis MP 460 | Fireguard HFC 446 | |
Gravis M 68 – 100 – 150 – 220 – 320 | Hydraulic SAE 10W | |
Gravis M 460 | ||
Gravis M 680 | ||
Gravis M 1000 – 1500 | ||
Endüstriyel Yağlar | Alüminyum Tel Çekme Yağı | Metal İşleme Soğutma Sıvıları |
Metal İşleme ve Kesme Yağları | Procut A | System Cleaner |
Bor Yağı | Procut HD | Cleancut 100 |
Procut MD | Cleancut 200 | |
Procut LD | Cleancut 300 | |
Cleancut 400 | ||
Isıl İşlem ve Isı Transfer Yağları | Kızak Yağları | Tekstil Yağları |
Heat Transfer Oil 32 | Kızak Yağı D 68 – G 220 | Tekstil Yağı 15 (K) |
Isıl İşlem Yağı | Süper Harman Yağı | |
Trafo Yağı | ||
Havalı Alet Yağları | Müstahzarlar | Endüstriyel ve Otomotiv Gresleri |
Rock Drill Lubricant 46 – 100 | Adblue | Hi – Thermo 850 |
Kalıp Yağları | Süper Antifriz | Carius EP 146 – 220 |
Kalıp Yağı CT | Özel Antifriz | Carius EP 320 |
Kalıp Yağı YPM – 1 | Extended Life Coolant | Mega Gres WR 1 |
Cam Suyu Antifrizi | Molibdenli Gres 2 | |
Ekonomizer | Süper Gres EP 00 – 0 – 1 | |
Diesel Attack D-777 | Süper Gres EP 2 – 3 | |
Hidrolik Fren Yağı ( DOT 3 ) | Süper Gres MP 2 | |
Hidrolik Fren Yağı ( DOT 4 ) | Süper Gres 2 – 3 | |
Kap Gres 2 – 3 | ||
Kauçuklu Gres |